Bloques
H10, H12, H15, H20 — liso y abujardado/split.
Medidas
| Referencia | Medida real (cm) | Medida modular (cm) |
|---|---|---|
| H10 | 9x19x39 | 10x20x40 |
| H12 | 12x19x39 | 12x20x40 |
| H15 | 14x19x39 | 15x20x40 |
| H20 | 19x19x39 | 20x20x40 |
Acabados
Liso y abujardado/split (este último para uso en fachadas).
Referencias de resistencia
| Referencia | Resistencia a la compresión |
|---|---|
| N.E — No Estructural | Máximo 4 MPa |
| EST BAJA — Estructural baja | Entre 5 y 6 MPa |
| EST — Estructural | Entre 7 y 8 MPa |
| EST ALTA — Estructural alta | Entre 12 y 13 MPa |
Disponibles en las 4 referencias de resistencia para cualquiera de los 4 tipos de bloque (H10, H12, H15, H20).



